معرفی محصول
شیلنگ پنوماتیک پلی یورتان برای حمل و نقل مایعات تحت فشار کار عمومی در زمینه های صنعت ، کشاورزی ، غذا ، دارو ، مهندسی عمران ، شیلات ، آبزی پروری ، آبیاری باغ و سایر زمینه ها مناسب است. مانند: لوله پنوماتیک ، لوله هیدرولیک ، لوله آب باغ ، لوله نفت ، خط لوله آب ، لوله اکتشاف نفت ، لوله سندبلاست ، شیلنگ پمپ پریستالتیک و ...
مشخصات
○ لوله شفاف از شفافیت بالایی برخوردار است و حالت جریان متوسط به وضوح قابل مشاهده است.
○ ساخته شده از مواد اولیه پلی اورتان با مقاومت بالا ؛ ساخت لوله پنوماتیک دارای شعاع خمش کوچکتر و نصب آن آسان تر است.
resistance مقاومت در برابر زردی بالاتر از درجه 3 است و زرد شدن آن کار آسانی نیست.
color لوله رنگی از تونر مقاوم در برابر آب و هوا استفاده می کند. لوله رنگی تولید شده دارای رنگ استاندارد و درخشان است و در کار طولانی مدت محو نخواهد شد.
control سیستم کنترل قطر لوله بصورت آنلاین پذیرفته شده و تحمل قطر لوله در حدود 12 12 0.12 میلی متر کنترل می شود.
○ ساخته شده از 100٪ الاستومر پلی یورتان پلاستیکی با فیزیک بالا (TPU) ، که تحت فشار فشار کار ثابت استفاده می شود و طول عمر بیشتری دارد.
cert گواهینامه SGS و ROHS را تصویب کرد.

پارامترهای فنی
مورد شماره. | اندازه | 20 ℃ | 60 ℃ | ||||||
I.D. | O.D. | طول | فشار برهم زننده | فشار برهم زننده | فشار برهم زننده | شعاع کج کننده | وزن | ||
میلی متر | میلی متر | M | kgf / cm؟ | kgf / cm؟ | kgf / cm؟ | میلی متر | کیلوگرم / قرقره | ||
اندازه METRIC و INCH | TU0320-200M | 2.0 | 3.0 | 200 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 1.4 |
TU0425-200M | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | 2.1 | |
TU0530-200M | 3.0 | 5.0 | 200 | 10.0 | 37.0 | 21.0 | 12.0 | 3.3 | |
TU0640-200M | 4.0 | 6.0 | 200 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 15.0 | 4.1 | |
TU0840-100M | 4.0 | 8.0 | 100 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | 4.23 | |
TU0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | |
TU0855-100M | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 3.4 | |
TU0860-100M | 6.0 | 8.0 | 100 | 6.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 2.95 | |
TU1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 5.71 | |
TU1075-100M | 7.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 4.7 | |
TU1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 7.83 | |
TU1295-100M | 9.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 45.0 | 6.2 | |
TU1410-100M | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 56.0 | 10.1 | |
TU1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 12.1 | |
TU1613-100M | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 10.24 | |
TU1 / 8 39 ؛ 39 ؛ -200 میلیون | 0.066 39؛ 39؛ | 1/8 39 ؛ 39؛ | 200 | 10.0 | 43.0 | 24.0 | 1/4 | 1.76 | |
TU3 / 16 39 ؛ 39 ؛ -200 میلیون | 0.118 39؛ 39؛ | 3/16 39 ؛ 39؛ | 200 | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 3/8 | 3.0 | |
TU1 / 4 39 ؛ 39 ؛ -200 میلیون | 0.17 39 ؛ 39؛ | 1/4 39؛ 39؛ | 200 | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 1/2 | 4.4 | |
TU3 / 8 39 ؛ 39 ؛ -200 میلیون | 1/4 39؛ 39؛ | 3/8 39 ؛ 39؛ | 100 | 8.0 | 31.0 | 17.0 | 1 39 ؛ 39؛ | 4.85 | |
TU1 / 2 39 ؛ 39 ؛ -100 میلیون | 0.32 39 ؛ 39؛ | 1/2 39 ؛ 39؛ | 100 | 8.0 | 34.0 | 17.0 | 1 1/2 | 8.9 | |
تگ های محبوب: شیلنگ پنوماتیک پلی یورتان ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی ، سفارشی ، عمده ، قیمت ، قیمت ، موجود است











